promo_download_app_android_2023
Натисніть знайти для пошуку
Эластичная муфта Mercedes -Benz W201/W124/W202/W210 межосевой диаметр 90 мм 1244110615/2014101715
Эластичная муфта Mercedes -Benz W201/W124/W202/W210 межосевой диаметр 90 мм 1244110615/2014101715
  • Эластичная муфта Mercedes -Benz W201/W124/W202/W210 межосевой диаметр 90 мм 1244110615/2014101715

    Основні характеристики

    Виробник
    Країна виробник
    Код запчастини
    INF 50.0112
    Марка
    Стан
    Тип запчастини
    Опис товару

    Указанные номера запчастей, являются полными аналогами INA-FOR INF50.0112

    MERCEDES-BENZ A1244110115, MERCEDES-BENZ 1244110615®, MERCEDES-BENZ 2024100315®, FEBI BILSTEIN 03933, MAXGEAR 490334, GSP 510569, TALOSA 6206889, ORIGINAL IMPERIUM 2453, SWAG 10860041, MERCEDES-BENZ 1244110115®, MERCEDES-BENZ 1244100215®, MERCEDES-BENZ 2014101715®, MERCEDES-BENZ 2024101315®, JP GROUP 1353800800, JP GROUP 1353801700, FEBI BILSTEIN 03909, SWAG 10860006, MEYLE 1244110615, AUTLOG FT2020, AUTOTECHTEILE 4113, CORTECO 21651904, CORTECO 21651909, FEBI BILSTEIN 01975, FEBI BILSTEIN 01976, FEBI BILSTEIN 03908, FEBI BILSTEIN 03930, FORMPART 19415002, GPD A1244100615, GPD A1244110415, JP GROUP 1353800400, JP GROUP 1353800600, LEMFORDER 1102701, LEMFORDER 1103001, LEMFORDER 1103101, LEMFORDER 1103601, MERCEDES-BENZ A1234110315, MERCEDES-BENZ A1244100115, MERCEDES-BENZ A1244100215, MERCEDES-BENZ A1244100615, MERCEDES-BENZ A1244100715, MERCEDES-BENZ A1244110415, MERCEDES-BENZ A1244110615, MERCEDES-BENZ A1264100515, MERCEDES-BENZ A2014101715, MERCEDES-BENZ A2014101815, MERCEDES-BENZ A2024101315, METALCAUCHO 00906, MEYLE 141520023, MEYLE 0141520024, TIMMEN 410011, TIMMEN 410014, TOPRAN 400238, TOPRAN 400239

     Прийміть до уваги, що цей список не є повним і кількість сумісних моделей автомобілів може бути куди ширшою.

    Марка Рік Потужність Двигун
    MERCEDES-BENZ
    190 (W201) D 2.0 (201.122) 1989 (август) — 1993 (август) 55 кВт — 75л.с., OM 601.911, Дизель
    190 (W201) D 2.5 (201.126) 1985 (апрем) — 1993 (август) 66 кВт - 90л.с., OM 602.911, Дизель
    190 (W201) D 2.5 (201.126) 1989 (август) — 1993 (август) 69 кВт — 94л.с., OM 602.911, Дизель
    190 (W201) E 1.8 (201.018) 1990 (апрем) — 1993 (август) 80 кВт — 109 л.с., M 102.910, Бензин
    190 (W201) E 2.0 1985 (буршень) — 1993 (август) 87 кВт - 118л.с., M 102.962, Бензин
    190 (W201) E 2.0 (201.024) 1982 (вікень) — 1993 (юнь) 90 кВт - 122л.с., M 102.962, M 102.961, Бензин
    190 (W201) E 2.3 1986 (сентябр) — 1991 (август) 97 кВт - 132л.с., M 102.985, Бензин
    190 (W201) E 2.3 (201.028) 1986 (вікень) — 1993 (август) 100 кВт - 136л.с., M 102.985, Бензин
    190 (W201) E 2.6 (201.029) 1986 (сентябр) — 1993 (август) 118 кВт - 160л.с., M 103.942, Бензин
    190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 1988 (февраль) — 1993 (август) 90 кВт - 122л.с., OM 602.961, OM 602.961, Дизель
    190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 1988 (февраль) — 1993 (август) 93 кВт - 126л.с., OM 602.961, Дизель
    C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 1994 (ноябр) — 2000 (май) 89 кВт — 121л.с., M 111.921, Бензин
    C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 1993 (март) — 2000 (май) 90 кВт - 122л.с., M 111.920, M 111.921, Бензин
    C-CLASS (W202) C 200 (202.020) 1994 (буршень) — 2000 (май) 100 кВт - 136л.с., M 111.941, M 111.945, M 111.941, M 111.945, Бензин
    C-CLASS (W202) C 200 D (202.120) 1993 (март) — 2000 (май) 55 кВт — 75л.с., OM 601.913, Дизель
    C-CLASS (W202) C 200 D (202.122) 1996 (вікень) — 2000 (май) 65 кВт — 88л.с., OM 604.915, Дизель
    C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) 1996 (ноябр) — 2000 (май) 141кВт — 192 л.с., M 111.944, Бензин
    C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) 1995 (вікна) — 2000 (май) 132 кВт — 180 л. с., M 111.944, Бензин
    C-CLASS (W202) C 220 (202.022) 1993 (март) — 2000 (май) 110 кВт — 150 л. с., M 111.961, Бензин
    C-CLASS (W202) C 220 D 1996 (юль) — 2000 (май) 55 кВт — 75л.с., OM 604.910, Дизель
    C-CLASS (W202) C 220 D (202.121) 1993 (август) — 2000 (май) 70 кВт — 95 л. с., OM 604.910, Дизель
    C-CLASS (W202) C 230 (202.023) 1996 (тунь) — 1997 (юнь) 110 кВт — 150 л. с., M 111.974, Бензин
    C-CLASS (W202) C 240 (202.026) 1997 (тунь) — 2000 (май) 125 кВт — 170 л.с., M 112.910, Бензин
    C-CLASS (W202) C 250 D (202.125) 1993 (май) - 2000 (май) 83 кВт - 113л.с., OM 605.910, Дизель
    C-CLASS (W203) C 180 (203.035) 2000 (вікна) — 2002 (май) 95 кВт - 129л.с., M 111.951, Бензин
    C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 180 (203.735) 2001 (март) — 2002 (май) 95 кВт - 129л.с., M 111.951, Бензин
    C-CLASS універсал (S202) C 180 T (202.078) 1996 (тунь) — 2000 (сентябр) 90 кВт - 122л.с., M 111.920, M 111.921, Бензин
    C-CLASS універсал (S202) C 180 T (202.081) 2000 (сентябр) — 2001 (март) 95 кВт - 129л.с., M 111.952, Бензин
    C-CLASS універсал (S202) C 200 T (202.080) 1996 (тунь) — 2001 (март) 100 кВт - 136л.с., M 111.941, M 111.945, Бензин
    C-CLASS універсал (S202) C 200 T D (202.180) 1996 (вікень) — 2001 (март) 65 кВт — 88л.с., OM 604.915, Дизель
    C-CLASS універсал (S202) C 220 T D 1996 (тунь) — 2001 (март) 55 кВт — 75л.с., OM 604.910, Дизель
    C-CLASS універсал (S202) C 220 T D (202.182) 1996 (тунь) — 1998 (сентябр) 70 кВт — 95 л. с., OM 604.910, Дизель
    C-CLASS універсал (S202) C 230 T (202.083) 1996 (тунь) — 1998 (юнь) 110 кВт — 150 л. с., M 111.974, Бензин
    C-CLASS універсал (S202) C 240 T (202.086) 1997 (тунь) — 2000 (сентябр) 125 кВт — 170 л.с., M 112.910, Бензин
    C-CLASS універсал (S203) C 180 (203.235) 2001 (март) — 2002 (май) 95 кВт - 129л.с., M 111.951, Бензин
    CLK (C208) 200 (208.335) 1997 (тунь) — 2002 (юнь) 100 кВт - 136л.с., M 111.945, Бензин
    CLK кабріо (A208) 200 (208.435) 1998 (март) — 2002 (март) 100 кВт - 136л.с., M 111.941, M 111.945, Бензин
    COUPE (C124) 220 CE (124.042) 1992 (віктябр) — 1993 (май) 110 кВт — 150 л. с., M 111.960, Бензин
    COUPE (C124) 230 CE (124.043) 1987 (март) — 1992 (декабр) 100 кВт - 136л.с., M 102.982, Бензин
    COUPE (C124) 230 CE (124.043) 1987 (март) — 1992 (декабр) 97 кВт - 132л.с., M 102.982, Бензин
    COUPE (C124) 230 CE (124.043) KAT 1989 (юнь) — 1992 (декабр) 97 кВт - 132л.с., M 102.982, Бензин
    COUPE (C124) 300 CE (124.050) 1987 (март) — 1993 (май) 132 кВт — 180 л. с., M 103.983, Бензин
    E-CLASS (W124) E 200 (124.019) 1993 (юнь) — 1995 (юнь) 100 кВт - 136л.с., M 111.940, Бензин
    E-CLASS (W124) E 220 (124.022) 1993 (юнь) — 1995 (юнь) 110 кВт — 150 л. с., M 111.960, Бензин
    E-CLASS (W124) E 250 D (124.126, 124.129) 1993 (юль) — 1995 (юнь) 83 кВт - 113л.с., OM 605.911, Дизель
    E-CLASS (W124) E 250 Turbo-D (124.128) 1993 (юнь) — 1995 (юнь) 93 кВт - 126л.с., OM 602.962, Дизель
    E-CLASS (W124) E 300 4-matic (124.230) 1993 (юнь) — 1995 (юнь) 132 кВт — 180 л. с., M 103.985, Бензин
    E-CLASS (W124) E 300 D (124.131) 1993 (юль) — 1995 (юнь) 100 кВт - 136л.с., OM 606.910, Дизель
    E-CLASS (W210) E 200 (210.035) 1995 (юнь) — 2000 (август) 100 кВт - 136л.с., M 111.942, Бензин
    E-CLASS (W210) E 220 D 1996 (май) — 2002 (март) 55 кВт — 75л.с., OM 604.912, Дизель
    E-CLASS (W210) E 220 D (210.004) 1995 (тунь) — 1999 (юль) 70 кВт — 95 л. с., OM 604.912, Дизель
    E-CLASS (W210) E 230 (210.037) 1995 (ствунь) — 1997 (юнь) 110 кВт — 150 л. с., M 111.970, Бензин
    E-CLASS (W210) E 240 (210.061) 1997 (юнь) — 2000 (август) 125 кВт — 170 л.с., M 112.911, Бензин
    E-CLASS (W210) E 250 D (210.010) 1995 (тунь) — 1999 (юль) 83 кВт - 113л.с., OM 605.912, Дизель
    E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) 1996 (декабр) — 2002 (март) 150 кВт — 204 л. с., M 112.921, Бензин
    E-CLASS (W210) E 300 D (210.020) 1995 (ствунь) — 1997 (юнь) 100 кВт - 136л.с., OM 606.912, OM 606.912, дизель
    E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) 1997 (тунь) — 2002 (март) 165кВт - 224л.с., M 112.941, Бензин
    E-CLASS кабрио (A124) E 200 (124.060) 1993 (юнь) — 1998 (март) 100 кВт - 136л.с., M 111.940, Бензин
    E-CLASS кабріо (A124) E 220 (124.062) 1993 (юнь) — 1998 (март) 110 кВт — 150 л. с., M 111.960, Бензин
    E-CLASS купе (C124) E 200 (124.040) 1993 (юнь) — 1997 (юнь) 100 кВт - 136л.с., M 111.940, Бензин
    E-CLASS купе (C124) E 220 (124.042) 1993 (юнь) — 1997 (юнь) 110 кВт — 150 л. с., M 111.960, Бензин
    E-CLASS універсал (S124) E 200 T (124.079) 1993 (юнь) — 1996 (юнь) 100 кВт - 136л.с., M 111.940, Бензин
    E-CLASS універсал (S124) E 220 T (124.082) 1993 (юнь) — 1996 (юнь) 110 кВт — 150 л. с., M 111.960, Бензин
    E-CLASS універсал (S124) E 250 TD (124.186) 1993 (юнь) — 1996 (юнь) 83 кВт - 113л.с., OM 605.911, Дизель
    E-CLASS універсал (S124) E 300 TD (124.191) 1993 (юнь) — 1996 (юнь) 100 кВт - 136л.с., OM 606.910, Дизель
    E-CLASS універсал (S210) E 200 T (210.235) 1996 (тунь) — 2000 (август) 100 кВт - 136л.с., M 111.942, Бензин
    E-CLASS універсал (S210) E 230 T (210.237) 1996 (тунь) — 1997 (юнь) 110 кВт — 150 л. с., M 111.970, Бензин
    E-CLASS універсал (S210) E 240 T (210.261) 1997 (тунь) — 2003 (март) 125 кВт — 170 л.с., M 112.911, Бензин
    E-CLASS універсал (S210) E 250 T D (210.210) 1996 (тунь) — 1999 (юль) 83 кВт - 113л.с., OM 605.912, Дизель
    E-CLASS универсал (S210) E 320 T 4-matic (210.282) 1996 (декабр) — 2003 (март) 165кВт - 224л.с., M 112.941, M 112.941, Бензин
    KOMBI універсал (S124) 200 T (124.080) 1986 (буршень) — 1990 (май) 77 кВт — 105л.с., M 102.922, Бензин
    KOMBI універсал (S124) 200 T D (124.180) 1985 (сентябр) — 1991 (август) 53 кВт — 72 л. с., OM 601.912, Дизель
    KOMBI універсал (S124) 200 T D (124.180) 1988 (сентябр) — 1991 (август) 55 кВт — 75л.с., OM 601.912, Дизель
    KOMBI універсал (S124) 200 TE (124.079) 1986 (май) — 1993 (юнь) 100 кВт - 136л.с., M 111.940, Бензин
    KOMBI універсал (S124) 200 TE (124.081) 1988 (сентябр) — 1992 (август) 87 кВт - 118л.с., M 102.963, Бензин
    KOMBI універсал (S124) 220 TE (124.082) 1992 (віктябр) — 1993 (май) 110 кВт — 150 л. с., M 111.960, Бензин
    KOMBI універсал (S124) 230 TE (124.083) 1985 (сентябр) — 1992 (август) 97 кВт - 132л.с., M 102.982, Бензин
    KOMBI універсал (S124) 230 TE (124.083) 1985 (сентябр) — 1992 (август) 100 кВт - 136л.с., M 102.982, Бензин
    KOMBI універсал (S124) 230 TE (124.083) KAT 1989 (юнь) — 1992 (август) 97 кВт - 132л.с., M 102.982, Бензин
    KOMBI універсал (S124) 250 T D (124.185) 1985 (сентябр) — 1993 (юнь) 66 кВт - 90л.с., OM 602.912, Дизель
    KOMBI універсал (S124) 250 T D (124.185) 1989 (буршень) — 1993 (юнь) 69 кВт — 94л.с., OM 602.912, Дизель
    KOMBI універсал (S124) 250 TD Turbo (124.188) 1988 (март) — 1993 (юль) 93 кВт - 126л.с., OM 602.962, Дизель
    KOMBI універсал (S124) 300 T D (124.190) 1989 (буршень) — 1993 (юнь) 83 кВт - 113л.с., OM 603.912, Дизель
    KOMBI універсал (S124) 300 TE (124.090) 1986 (бурштин) — 1992 (август) 132 кВт — 180 л. с., M 103.983, Бензин
    KOMBI універсал (S124) 300 TE 4-matic (124.290) 1986 (сентябр) — 1993 (юнь) 132 кВт — 180 л. с., M 103.985, Бензин
    S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) 1985 (сентябр) — 1991 (юнь) 122 кВт — 166л.с., M 103.941, Бензин
    S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) 1985 (сентябр) — 1991 (юнь) 118 кВт - 160л.с., M 103.941, Бензин
    S-CLASS (W126) 300 SE,SEL (126.024, 126.025) 1986 (буршень) — 1991 (юнь) 132 кВт — 180 л. с., M 103.981, Бензин
    SL (R129) 300 SL (129.060) 1989 (март) — 1993 (август) 140 кВт — 190л.с., M 103.984, Бензин
    SLK (R170) 200 (170.435) 1996 (сентябр) — 2000 (март) 100 кВт - 136л.с., M 111.946, Бензин
    седан (W124) 200 1986 (буршень) — 1990 (май) 77 кВт — 105л.с., M 102.922, Бензин
    седан (W124) 200 (124.020) 1986 (буршень) — 1990 (май) 75 кВт - 102л.с., M 102.922, Бензин
    седан (W124) 200 (124.020) 1985 (декабрь) - 1990 (май) 80 кВт — 109 л.с., M 102.922, Бензин
    седан (W124) 200 D (124.120) 1989 (август) — 1993 (юнь) 55 кВт — 75л.с., OM 601.912, Дизель
    седан (W124) 200 E 1992 (ноябр) — 1993 (май) 77 кВт — 105л.с., M 102.922, Бензин
    седан (W124) 200 E (124.019) 1992 (вікень) — 1993 (юнь) 100 кВт - 136л.с., M 111.940, Бензин
    седан (W124) 200 E (124.021) 1988 (сентябр) — 1992 (август) 87 кВт - 118л.с., M 102.963, Бензин
    седан (W124) 220 E (124.022) 1992 (вікень) — 1993 (юнь) 110 кВт — 150 л. с., M 111.960, Бензин
    седан (W124) 230 E (124.023) 1984 (декабр) — 1992 (март) 97 кВт - 132л.с., M 102.982, Бензин
    седан (W124) 230 E (124.023) 1985 (буршень) — 1993 (юнь) 100 кВт - 136л.с., M 102.982, Бензин
    седан (W124) 230 E (124.023) KAT 1989 (юнь) — 1993 (юнь) 97 кВт - 132л.с., M 102.982, Бензин
    седан (W124) 250 D (124.125) 1985 (апрем) — 1993 (юнь) 66 кВт - 90л.с., OM 602.912, Дизель
    седан (W124) 250 D (124.125) 1989 (буршень) — 1993 (юнь) 69 кВт — 94л.с., OM 602.912, Дизель
    седан (W124) 250 Turbo-D (124.128) 1988 (сентябр) — 1993 (юнь) 93 кВт - 126л.с., OM 602.962, Дизель
    седан (W124) 260 E (124.026) 1985 (сентябр) — 1992 (август) 118 кВт - 160л.с., M 103.940, Бензин
    седан (W124) 260 E 4-matic (124.226) 1986 (сентябр) — 1992 (август) 118 кВт - 160л.с., M 103.943, Бензин
    седан (W124) 300 D (124.130) 1990 (юнь) — 1993 (юнь) 81 кВт - 110л.с., OM 603.912, Дизель
    седан (W124) 300 D (124.130) 1989 (август) — 1993 (юнь) 83 кВт - 113л.с., OM 603.912, Дизель
    седан (W124) 300 D 4-matic (124.330) 1986 (сентябр) — 1992 (август) 80 кВт — 109 л.с., OM 603.913, Дизель
    седан (W124) 300 D 4-matic (124.330) 1989 (август) — 1993 (юнь) 83 кВт - 113л.с., OM 603.913, Дизель
    седан (W124) 300 E 1985 (тунь) — 1992 (август) 138 кВт — 188 л.с., M 103.983, Бензин
    седан (W124) 300 E (124.030) 1985 (август) — 1992 (август) 132 кВт — 180 л. с., M 103.983, Бензин
    седан (W124) 300 E 4-matic 1986 (сентябр) — 1992 (февраль) 138 кВт — 188 л.с., M 103.983, Бензин
    седан (W124) 300 E 4-matic (124.230) 1986 (сентябр) — 1993 (юнь) 132 кВт — 180 л. с., M 103.985, Бензин
    Відгуки про
    1 014 
    В наявності
    Код: INF50.0112

    Эластичная муфта Mercedes -Benz W201/W124/W202/W210 межосевой диаметр 90 мм 1244110615/2014101715

    Доступна Безпечна оплата
    Швидко
    Не потрібно чекати на реквізити
    Безпечно
    Банк резервує суму оплати
    Надійно
    Продавець отримає оплату, коли ви заберете товар
    Способи оплати
    Безпечна оплата
    • Як післяплата, тільки без переплат
    • Повернем гроші, якщо щось піде не так
    • Bigl гарантує безпеку
    Післяплата
    Способи доставки
    Самовивіз
    Самовивіз
    Безкоштовно
    Нова Пошта
    Нова Пошта
    від 50 грн
    Регіони доставки
    Умови повернення
    Повернення товару впродовж 14 днів за рахунок покупця